Die NC-Werte und die Wartezeit für zulassungsbeschränkte Masterstudiengänge finden Sie in der folgenden Tabelle. Im Vergabeverfahren berücksichtigen wir nur Bewerbungen, die die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen erfüllen.
Der NC bei Master-Bewerbungen ist i.d.R. die sogenannte Verfahrensnote. Diese setzt sich zusammen aus der Note des Bachelor-Abschlusses bzw. der bei der Bewerbung durch Vorlage einer Leistungsübersicht nachgewiesenen Durchschnittsnote des bisherigen Bachelorstudiums (falls noch kein Bachelorzeugnis zu Bewerbungsschluss vorliegt) sowie evtl. Boni im Rahmen des fachspezifischen Auswahlverfahrens.
Als Wartezeit zählt jedes Halbjahr, das seit Erwerb des Bachelorabschlusses vergangen ist und das man nicht an einer deutschen Hochschule eingeschrieben war. Eventuelle Wartezeiten, die man nach dem Abitur angesammelt hatte, spielen bei Master-Bewerbungen keine Rolle mehr und verfallen.
Zuletzt aktualisiert: 11.02.2026 Diese Seite befindet sich in Bearbeitung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Sie interessieren sich doch eher für die Bachelor NC-Werte? Hier finden Sie die passenden Informationen:
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | alle zugelassen (NRV 1) | VN: 2,7 (NRV3) WZ: 1 Sem | VN: 2,4 (NRV 2) WZ: 1 Sem (NRV2) | VN: 2,3 (HV) WZ: 1 Sem (2,5) (HV) | VN: 2,6 (NRV2) WZ: 2 Sem (2,9) (NRV2) | VN: 2,4 (NRV1) WZ: 1 Sem (2,9) (NRV1) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (HV) | VN: 2,6 (NRV1) WZ: 1 Sem (2,6) (NRV1) | alle zugelassen (HV) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | alle zugelassen (NRV2) | x | VN: 2,1 (NRV4) WZ: 1 WS (NRV2) | x | VN: 1,7 (NRV3) WZ: 3 Sem (2,4) (NRV3) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | VN: 1,8 (HV) WZ: 2 Sem (HV) | x | alle zugelassen (NRV4) | x | VN: 2,2 (NRV5) WZ: 1 Sem (2,3) (NRV5) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | x | x | alle zugelassen (HV) | x | VN: 2,0 (NRV1) WZ: 1 Sem (2,0) (NRV1) | x |
| Abschluss | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | WiSe 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | s. Politik- und Demokratieforschung |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSE 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | alle zugelassen (Los) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (Los) | x |
| Abschluss | SoSe 2023 | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | frei |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinationaler Master (joint degree programme) | alle zugelassen (Los) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (Los) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | x | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | VN: 2,1 (NRV2) WZ: 1 Sem (1,8) (NRV2) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | VN: 1,9 (HV) WZ: 1 WS (HV) | VN: 1,6 (HV) WZ: 7 WS (1,8) | VN: 1,8 (NRV1) WZ: 7 Sem (NRV1) | VN: 1,7 (HV) WZ: 7 Sem (1,9) (HV) |
| Abschluss | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | x | alle zugelassen (Los) | x | alle zugelassen (Los) | x | s. Digitale Kommunikationsforschung |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | x | x | x | x | VN: 1,8 (HV) WZ: 2 Sem (HV) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | VN: 2,6 (NRV2) WZ: 2 Sem (NRV2) | VN: 2,5 (HV) WZ: 1 Sem (2,7) | alle zugelassen (NRV1) | VN: 2,4 (HV) WZ: 1 Sem (2,4) | VN: 2,7 (NRV4) WZ: 1 Sem (2,5) (NRV4) | VN: 2,6 (HV) WZ: 1 Sem (2,8) (HV) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | VN: 1,5 (NRV1) WZ: 1 Sem (NRV1) | x | VN: 1,5 (HV) WZ: 1 (HV) | x | VN: 1,4 (HV) WZ: 1 Sem (1,7) (HV) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | VN: 2,0 (HV) WZ: 1 Sem (HV) | x | alle zugelassen (NRV1) | x | VN: 2,2 (NRV1) WZ: 1 Sem (2,2) (NRV1) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | alle zugelassen (NRV1) | VN: 2,5 (HV) WZ: 1 Sem | VN: 2,0 (NRV2) WZ: 4 Sem (HV) | VN: 2,0 (HV) WZ: 7 Sem | VN: 2,1 (NRV2) WZ: 4 Sem (NRV2) | VN: 2,5 (HV) WZ: 7 Sem (HV) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | x | x | x | x | VN: 2,1 (NRV2) WZ: 1 Sem (2,3) (NRV2) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | alle zugelassen (Los) | x | VN: 1,8 + Dienst (HV) WZ: 1 Sem (HV) | x | VN: 2,2 (NRV5) WZ: 1 Sem (2,2) (NRV5) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | VN: 1,7 (NRV1) WZ: 3 Sem (+2,7)(NRV1) | x | VN: 2,4 (NRV4) WZ: 1 Sem | x | VN: 2,0 (HV) WZ: 2 Sem (2,4) (HV) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | x | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | x | VN: 2,1 (HV) WZ: 1 | VN: 2,1 (NRV1) WZ: 6 Sem (HV) | VN: 1,4 (HV) WZ: 3 Sem | alle zugelassen (Los) | VN: 2,13 (NRV1) WZ: 2 Sem (1,87) (NRV1) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | VN: 1,9 (NRV6) WZ: 1 Sem (NRV6) | VN: 1,4 (NRV2) WZ: 1 Sem | VN: 1,3 (NRV1) WZ: 2 Sem (NRV1) | VN: 1,3 (HV) WZ: 2 Sem (1,8) | VN: 1,3 (NRV1) WZ: 3 Sem (2,1) (NRV1) | VN: 1,2 (NRV1) WZ: 2 Sem (1,36) (NRV1) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | VN: 1,6 (HV) WZ: 3 Sem (HV) | x | VN: 2,13 (NRV3) WZ: 3 Sem (HV) | x | VN: 2,5 (NRV5) WZ: 2 Sem (2,3) (NRV5) | x |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | frei | frei | frei |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | x | VN: 2,4 (HV) WZ: 1 | x | VN: 2,4 (HV) WZ: 1 Sem (2,5) | x | VN: 2,2 (HV) WZ: 1 Sem (2,5) (HV) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | x | x | VN: 1,9 (NRV2) WZ: 1 Sem (NRV2) | x | VN: 1,5 (NRV1) WZ: 1 Sem (1,6) (NRV1) | x |
| Abschluss | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts | x | alle zugelassen (Los) | x | alle zugelassen (NRV 1) | x | x |
Bei Fragen zum Auswahlverfahren wenden Sie sich an: