You can find the NC values and the wait time for selective bachelor’s and state examination degree programs for European applicants in the table below. All information is subject to change!
Last updated: April 29, 2026. This page is currently under construction. In the coordination phase of the dialogue-oriented service procedure (DOSV), the values may change on a daily basis.
| Degree | Winter semester 2023/24 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (minor) | Grade: 2.3 (MP) WT: 3 sem. (MP) | Grade: 2.2 (MP) WT: 2 sem. (2.7) | All admitted | Grade: 2.1 (MP) WT: 3 sem. (3.0) | Grade: 2.2 (MP) WT: 4 sem. (2.8) |
| Degree | Winter semester 2021/22 | Winter semester 2022/23 | Winter semester 2023/24 | Winter semester 2024/25 | Winter semester 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (minor) | Grade: 2,3 (WL 1) WT: 6 sem. (WL 1) | Grade: 1.9 (WL 1) WT: 7 sem. (WL 1) | Grade: 1.5 (WL 1) WT: 7 sem. (WL 1) | Grade: 1.7 (WL 2) WT: 5 sem. (WL 2) | Grade: 1.6 (MP) WT: 7 sem. (2.2) (MP) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | All admitted (WL 1) | Grade: 1.9 (MP) WT: 3 sem. (2.8) | Grade: 2.2 (MP) WT: 2 sem. (2.7) | Grade: 2.5 (MP) WT: 2 sem. (2.8) | All admitted (WL 3) |
| Bachelor of Education (teacher education) | Grade: 2.2 (WL 1) WT: 3 sem. (WL 1) | Grade: 1.6 (WL 2) WT: 3 sem. (2.5) | Grade: 2.0 (MP) WT: 2 sem. (2.7) | Grade: 1.9 (MP) WT: 2 sem. (2.3) | Grade: 2.3 (WL 2) WT: 4 sem. |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | All admitted (WL 2) | Grade: 1.7 (MP) WT: 2 sem. (2.2 + service) | Grade: 2.3 (MP) WT: 1 sem. (2.5) | Grade: 2.1 (MP) WT: 3 sem. (3.1) | Grade: 2.7 (WL 2) WT: 3 sem. (3.4) |
| Degree | Winter semester 2023/24 | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | Grade: 2.4 (WL) WT: 2 sem. (WL) | x | Grade: 1.2 (MP) WT: 2 sem. (1.6) | x | Grade: 1.7 (MP) WT: 4 sem. (3.0) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | x | x | x | Grade: 2.4 (MP) WT: 3 sem. (2.8) | Grade: 1.3 (MP) WT: 7 sem. (1.6) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | Grade: 3.0 (WL 1) WT: 2 sem. (WL 1) | Grade: 2.9 (MP) WT: 1 sem. | Note: 1.2 (MP) WT: 7 sem. (2.2) | Grade: 2.5 (MP) WT: 2 sem. (2.6) | x |
| Bachelor of Arts (minor) | Grade: 2.4 (MP) WT: 2 sem. (2.7) (MP) | Grade: 1.9 (WL 2) WT: 3 sem. (2.6) (WL 2) | All admitted (MP) | Grade: 2.4 (WL 1) WT: 4 sem. (2.7) | All admitted (Lottery) |
| Degree | Summer semester 2023 | Winter semester 2023/24 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | All admitted (lottery) | Grade: 2.5 (MP) WT: 1 sem. (MP) | Grade: 2.6 (WL 1) WT: 1 sem. (2.7) | All admitted (MP) | All admitted (MP) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (major) | All admitted (WL 1) | Grade: 2.2 (WL 1) WT: 2 sem. (2.9) | Grade: 2.7 (MP) WT: 1 sem. (3.1) | Grade: 2.4 (WL 1) WT: 3 sem. (2.9) | Grade: 2.8 (WL 1) WT: 3 sem. (3.3) |
| Bachelor of Arts (minor) | Grade: 2.3 (MP) WT: 4 sem. (MP) | Grade: 2.7 (WL 1) WT: 1 sem. | All admitted (MP) | Grade: 2.4 (WL 1) WT: 3 sem. (2.6) | Grade: 2.7 (MP) WT: 2 sem. (2.9) |
On hochschulstart.de, you will find detailed information on how the Stiftung für Hochschulzulassung allocates study spots for Pharmaceutical Sciences, Medicine, and Dentistry. You can also check the values of the selection limits for “best Abitur graduates (Abiturbesten),” “university selection procedure (Auswahlverfahren der Hochschule),” and “additional aptitude ranking (Zusätzliche Eignungsquote, ZEQ).”
You can view JGU’s selection criteria for our own university selection procedure and additional aptitude ranking here.
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | x | x | x | All admitted (MP) | All admitted (WL 3) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | All admitted (MP) | Grade: 2.8 (MP) | Grade: 2.9 (MP) WT: 2 sem. (3.3) | All admitted (MP) | All admitted (Lottery) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (major) | All admitted (lottery) | Grade: 2.4 (WL 1) WT: 2 sem. (+2.7) | All admitted (MP) | Grade: 2.6 (WL 1) WT: 3 sem. | All admitted (Lottery) |
| Bachelor of Arts (minor) | All admitted (lottery) | Grade: 2.6 (MP) WT: 1 sem. (2.8) | All admitted (MP) | Grade: 2.4 (WL 1) WT: 3 sem. (2.6) | All admitted (MP) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Education | All admitted (WL 2) WT: 3 sem. (WL 1) | All admitted (WL 2) | Grade: 3.0 (MP) WT: 1 (3.1) (MP) | All admitted (MP) | Grade: 2.8 (WL 2) WT: 3 sem. (2.8) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| State examination | All admitted (lottery) | All admitted (MP) | All admitted (MP) | All admitted (MP) | Grade: 2.7 (WL 3) WT: 2 sem. (2.8) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Laws | All admitted (lottery) | All admitted (MP) | All admitted (MP) | All admitted (MP) | All admitted (Lottery) |
| Degree | Summer semester 2022 | Winter semester 2022/23 | Summer semester 2023 | Winter semester 2023/24 | Winter semester 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (minor) | All admitted | All admitted | All admitted | All admitted (lottery) | Non-selective |
On hochschulstart.de, you will find detailed information on how the Stiftung für Hochschulzulassung allocates study spots for Pharmaceutical Sciences, Medicine, and Dentistry. You can also check the values of the selection limits for “best Abitur graduates (Abiturbesten),” “university selection procedure (Auswahlverfahren der Hochschule),” and “additional aptitude ranking (Zusätzliche Eignungsquote, ZEQ).”
You can view JGU’s selection criteria for our own university selection procedure and additional aptitude ranking here.
On hochschulstart.de, you will find detailed information on how the Stiftung für Hochschulzulassung allocates study spots for Pharmaceutical Sciences, Medicine, and Dentistry. You can also check the values of the selection limits for “best Abitur graduates (Abiturbesten),” “university selection procedure (Auswahlverfahren der Hochschule),” and “additional aptitude ranking (Zusätzliche Eignungsquote, ZEQ).”
You can view JGU’s selection criteria for our own university selection procedure and additional aptitude ranking here.
| Degree | Winter semester 2023/24 | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (major) | Grade: 2.7 (MP) WT: 1 sem. (MP) | Grade: 2.3 (MP) WT: 2 sem. (2.7) (MP) | Grade: 2.3 (WL 1) WT: 2 sem. (3.4) | Grade: 2.7 (MP) WT: 1 sem. (3.1) | Grade: 2.3 (MP) WT: 3 sem. (3.2) |
| Bachelor of Arts (minor) | All admitted (lottery) | All admitted (lottery) | All admitted (MP) | Grade: 2.4 (MP) WT: 2 sem. (2.6) | Grade: 2.0 (MP) WT: 4 sem. (3.0) |
| Degree | Winter semester 2023/24 | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | Grade: 1.1 (WL 1) WT: 7 sem. (2.3) (WL 1) | Grade: 1.2 (WL 1) WT: 7 sem. (WL 1) | Grade: 1.0 (MP) WT: 7 sem. (2.1) | Grade: 1.1 (MP) WT: 7 sem. (2.0) | Grade: 1.2 WT: 7 sem. (3.0) |
| Degree | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 | Summer semester 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Education (teacher education) | Grade: 3.6 (WL 1) WT: 2 sem. (WL 1) | Grade: 2.4 (MP) WT: 1 sem. (2.9) | Grade: 2.6 (MP) WT: 3 sem. (3.3) | Grade: 2.6 (WL 1) WT: 3 sem. (3.1) | All admitted (Lottery) |
| Degree | Winter semester 2023/24 | Summer semester 2024 | Winter semester 2024/25 | Summer semester 2025 | Winter semester 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (major) | x | x | x | Non-selective | Non-selective |
| Bachelor of Arts (minor) | Grade: 2.3 (MP) WT: 4 sem. (MP) | All admitted (WL 2) | Grade: 2.6 (WL 1) WT: 1 sem. (3.0) | All admitted (MP) | Non-selective |
For questions regarding the selection procedure, please contact: