Die Auswahl für die Masterstudiengänge erfolgt anhand errechneter Verfahrensnoten. Es werden nur Anträge berücksichtigt, die die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen erfüllten.
Die Angaben zu den NC-Werten gelten für die Auswahlverfahren im ersten Fachsemester.
Zuletzt aktualisiert am: 28.10.2020
Stand: Das Nachrückverfahren ist abgeschlossen. Die Bescheide sind online im Bewerbungsportal im persönlichen Benutzerkonto (Bewerbung/Registrierung > Dokumente > Meine Dokumente) abrufbar.
A
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 2,2 (NRV1) Wz: 2 Sem (NRV1) | VN: 2,2 (NRV1) Wz: 4 Sem (NRV1) | VN: 2,1 (NRV1) WZ: 3 Sem (NRV1) | VN: 2,1 (NRV 1) WZ: 4 Sem (HV) | VN: 2,2 (NRV) WZ: 3 Sem (NRV) | VN: 1,9 (HV) WZ: 4 Sem (HV) |
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (HV) | VN: 2,4 (HV) WZ: 2 Sem (HV) | alle zugelassen (NRV 1) | alle zugelassen (NRV 1) | alle zugelassen (HV) |
B
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 2,3 (NRV 2) Wz: 1 Sem (NRV 2) | x | alle zugelassen (NRV2) | x | VN: 1,8 (HV) WZ: 1 Sem (HV) |
D
Studienfach | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (NRV1) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | VN: 2,4 (HV) Wz: 2 Sem (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) |
E
SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (NRV 1) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) |
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | VN: 1,7 (HV) Wz: 8 Sem (HV) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (NRV 1) | alle zugelassen (NRV 3) | alle zugelassen (HV) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Trinationaler Master (joint degree programme) | alle zugelassen | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) |
F
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (NRV1) | x | alle zugelassen (NRV1) | x | VN: 1,7 (HV) WZ: 2 Sem (HV) |
I
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (HV) | VN: 2,0 (HV) WZ: 8 Sem | VN: 1,8 (HV) WZ: 12 Sem (HV) | VN: 1,9 (HV) WZ: 7 Sem (HV) | VN: 1,8 (HV) WZ: 7 Sem (1,9) + Dienst (HV) |
J
SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | x | Zulassung nach bestandener EP | x | Zulassung nach bestandener EP | x |
K
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (NRV1) + Los | x | alle zugelassen (NRV1) | x | VN: 2,1 (NRV 4) WZ: 1 Sem (NRV 4) |
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) |
M
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN:2,2(NRV1) Wz:3Sem(NRV1) | VN: 1,9 (NRV2) WZ: 4 Sem (NRV1) | VN: 2,1 (NRV1) WZ: 6 Sem (NRV1) | VN: 2,1 (NRV1) WZ: 3 Sem (NRV1) | VN: 2,0 (HV) WZ: 3 Sem (HV) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | VN: 1,7 (NRV 1) Wz: 2 Sem (NRV 1) | x | VN: 1,9 (HV) WZ: 2 Sem (HV) | x | VN: 1,7 (NRV 5) Wz: 1 Sem (NRV 5) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts (MA) | x | x | x | x | VN: 1,7 (HV) WZ: 3 Sem (HV) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | VN: 2,4 (NRV 2) Wz: 1 Sem (NRV 2) | x | VN: 2,1 (NRV2) WZ: 2 Sem (NRV1) | x | VN: 1,9 (NRV1) Wz: 3 Sem (NRV1) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | x | x | x | alle zugelassen (NRV 1) |
P
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | VN:2,5(NRV2) Wz:1Sem(NRV2) | x | alle zugelassen (NRV1) | Note: 1,7 (HV) Wz: 6 Sem (HV) | Note: 2,1 (NRV 3) WZ: 2 Sem (NRV 3) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 1,8 (NRV 3) Wz: 2 Sem (NRV 3) | VN: 1,9 (NRV 1) Wz: 2 Sem (NRV 1) | VN: 1,7 (NRV3) WZ: 3 Sem (NRV3) | VN: 1,8 (HV) WZ: 4 Sem (HV) | x |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 1,7 (NRV 2) Wz: 4 Sem (NRV 2) | VN: 2,2 (NRV 1) Wz: 3 Sem (NRV 1) | VN: 1,4 (HV) WZ: 3 Sem (HV) | VN: 1,7 (HV) WZ: 3 Sem (HV) | x |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science (M.Sc.) | x | x | x | x | VN: 1,4 (NRV 6) WZ: 3 Sem (NRV 6) |
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | x | x | x | VN: 1,4 (HV) WZ: 3 Sem (HV) |
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | x | x | x | VN: 1,4 (HV) WZ: 4 Sem (HV) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | x | x | x | VN: 1,3 (NRV 6) Wz: 4 Sem (NRV 6) |
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science (M.Sc.) | x | x | x | x | VN: 1,4 (NRV6) WZ: 3 Sem (NRV5) |
S
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (HV) | VN: 2,6 (NRV1) WZ: 1 Sem (NRV1) | VN: 2,4 (HV) WZ: 1 Sem (HV) | VN: 2,4 (HV) WZ: 1 Sem (HV) | VN: 2,0 (HV) WZ: 1 Sem (HV) |
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 2,4 (NRV 1) Wz: 3 Sem (NRV 1) | x | alle zugelassen (NRV 1) | x | alle zugelassen (HV) |
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 2,5 (NRV 1) Wz: 1 Sem (NRV 1) | x | VN: 2,3 (HV) WZ: 1 Sem | x | VN: 2,4 (HV) WZ: 2 Sem (HV) |
SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) |
U
WiSe 2018/19 | SoSe 2019 | WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | VN:1,5(NRV4) Wz:2Sem(NRV4) | x | VN: 1,7 (NRV3) WZ: 3 Sem (NRV3) | x | VN: 1,4 (NRV 3) WZ: 3 Sem (HV) |
Erklärung der Abkürzungen
Die Angaben sind ohne Gewähr!
alle zugelassen
In diesem Semester bewarben sich nicht mehr Studieninteressierte für das Fach als Studienplätze zur Verfügung standen. Deswegen konnten alle Bewerber/innen, die sich fristgemäß beworben haben und die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen erfüllen, zugelassen werden und einen Studienplatz erhalten. Dies bedeutet nicht, dass das Studienfach zulassungsfrei ist. Die entsprechenden Bewerbungsfristen müssen eingehalten werden.
EP
Für die Zulassung ist eine bestandene Eignungsprüfung Voraussetzung.
frei
Das Fach war in diesem Semester im entsprechenden Studiengang nicht zulassungsbeschränkt. Deswegen konnten alle Bewerber/innen zugelassen werden und einen Studienplatz erhalten.
HV
Hauptverfahren
Los
Nach Abschluss des regulären Verfahrens freigebliebene Plätze wurden verlost.
NRV
Nachrückverfahren
VN
Verfahrensnote: Die Kriterien für das Auswahlverfahren werden für jeden Studiengang individuell festgelegt. Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt (z.B. Hochschulabschluss mit entsprechendem Fachbezug). Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, durch eine Vorauswahl die Teilnahme am Auswahlverfahren einzuschränken.
Die Kriterien der Auswahlverfahren finden Sie auf den jeweiligen Studiensteckbriefen.
Wz
Wartezeit: Semester (Halbjahre), die seit Erwerb des Bachelorabschlusses bis zum Studienbeginn vergangen sind. Semester, in denen Sie an einer inländischen Hochschule eingeschrieben waren, zählen allerdings nicht als Wartezeit.
x
Ein Studienbeginn war im betreffenden Semester nicht möglich, bzw. Studiengang wurde im betreffenden Semester (noch) nicht angeboten.