Die Auswahl für die Masterstudiengänge erfolgt anhand errechneter Verfahrensnoten. Es werden nur Anträge berücksichtigt, die die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen erfüllten.
Die Angaben zu den NC-Werten gelten für die Auswahlverfahren im ersten Fachsemester.
Zuletzt aktualisiert am: 12.02.2019
Stand: Im Rahmen der Zulassung zum Sommersemester 2019 wurden bislang das Hauptverfahren und in einzelnen MAsterstudiengängen ein erstes Nachrückverfahren durchgeführt. Die Bescheide sind online im Bewerbungsportal im persönlichen Benutzerkonto abrufbar.
A
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Accounting and Finance | |||||
Master of Science | x | x | x | VN:2,2(NRV1) Wz:2Sem(NRV1) | VN:2,1(NRV1) Wz:4Sem(NRV1) |
Anthropologie | |||||
Master of Science | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | VN:2,7 (HV) WZ:1Sem (HV) | alle zugelassen (HV) |
B
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Biologie | |||||
Master of Science | VN:2,8(NRV1) Wz:1Sem(NRV1) | VN:3,0(NRV5) Wz:1Sem(NRV5) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (HV) |
Biomedizin | |||||
Master of Science | x | alle zugelassen (NRV5) | x | VN:2,3(NRV2) Wz:1Sem(NRV2) | x |
D
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache | |||||
Master of Arts | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (NRV1) | x |
Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften | |||||
Master of Arts | x | alle zugelassen (HV) | x | VN:2,4(HV) Wz:2Sem(HV) | x |
E
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Empirische Demokratieforschung | |||||
Master of Arts | frei | VN:2,4(HV) Wz:1Sem(HV) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (NRV1) |
Epidemiologie | |||||
Master of Science | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x |
Erziehungswissenschaft | |||||
Master of Arts | VN:1,5(HV) Wz:3Sem(HV) | VN:1,6(NRV3) Wz:3Sem(NRV3) | VN:1,6(HV) Wz:5Sem(HV) | VN:2,0(NRV3) Wz:1Sem(NRV3) | VN:1,7 (HV) Wz:8Sem(HV) |
European Studies | |||||
x | VN:1,9(HV) Wz:2Sem(HV) | x | alle zugelassen (HV) | x |
F
Studienfach | WiSe 2016/17 | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Filmwissenschaft / Mediendramaturgie (Schwerpunkt Filmwissenschaft) | ||||||
Master of Arts | alle zugelassen (NRV1) Verfahren abgeschlossen | x | VN:1,9(NRV2) Wz:3Sem(NRV2) | x | alle zugelassen (NRV1) | x |
Filmwissenschaft / Mediendramaturgie (Schwerpunkt Mediendramaturgie) | ||||||
Master of Arts | VN:1,6(NRV1) Wz:3Sem(NRV1) | x | VN:1,8(NRV1) Wz:2Sem(NRV1) | x | VN:1,7(NRV1) Wz:2Sem(NRV1) | x |
I
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
International Economics and Public Policy | |||||
Master of Science | VN:2,2(HV) Wz:12Sem(HV) | VN:1,6(HV) Wz:9Sem(HV) | VN:1,9(HV) Wz:10Sem(HV) | VN:1,9(HV) Wz:8Sem(HV) | alle zugelassen (HV) |
J
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Journalismus | |||||
Master of Arts | x | Zulassung nach bestandener EP | x | Zulassung nach bestandener EP | x |
K
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Kommunikations- und Medienforschung | |||||
Master of Arts | x | VN:2,0(HV) Wz:1Sem(HV) | x | alle zugelassen (NRV1) + Los | x |
Kulturanthropologie | |||||
Master of Arts | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (HV) + Los | alle zugelassen (HV) |
M
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Management | |||||
Master of Science | VN:2,2(NRV2) WZ:3Sem(NRV2) | VN:2,1(NRV4) Wz:3Sem(NRV4) | VN:2,0(HV) Wz:4Sem(HV) | VN:2,1(NRV2) Wz:3Sem(NRV2) | VN:2,2(NRV1) Wz:3Sem(NRV1) |
Medienmanagement | |||||
Master of Arts | x | VN:2,2(NRV2) Wz:3Sem(NRV2) | x | VN:2,4(NRV2) Wz:1Sem(NRV2) | x |
P
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Politische Ökonomie und internationale Beziehungen | |||||
x | VN:2,6(NRV2) Wz:1Sem(NRV2) | x | VN:2,5(NRV2) Wz:1Sem(NRV2) | x | |
Psychologie, anwendungsorientierter Schwerpunkt | |||||
Master of Science | VN:1,7(HV) Wz:3Sem(HV) | VN:1,9(NRV1) Wz:3Sem(NRV1) | VN:2,4(NRV1) Wz:1Sem(NRV1) | VN:1,8(NRV3) Wz:2Sem(NRV3) | VN:1,9(NRV1) Wz:2Sem(NRV1) |
Psychologie, klinisch-gesundheitsbezogener Schwerpunkt | |||||
Master of Science | VN:2,1(NRV1) Wz:3Sem(NRV1) | VN:1,7(HV) Wz:4Sem(HV) | VN:2,0(HV) Wz:4Sem(HV) | VN:1,7(NRV2) Wz:4Sem(NRV2) | VN:2,2(NRV1) Wz:3Sem(NRV1) |
S
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Soziologie | |||||
Master of Arts | VN:2,1(HV) WZ: 1Sem(HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (NRV1) + Los | alle zugelassen (HV) |
Sportwissenschaft, Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Therapie | |||||
Master of Science | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (NRV1) | VN:2,9(NRV1) WZ: 1Sem(NRV1) | VN:2,7(NRV4) WZ: 1Sem(NRV4) | VN:2,4(NRV1) WZ: 3Sem(NRV1) |
Sportwissenschaft, Schwerpunkt Internationales Sportmanagement | |||||
Master of Science | alle zugelassen (NRV1) | x | VN:2,2(HV) WZ: 1Sem(HV) | x | VN:2,5(NRV1) WZ: 1Sem(NRV1) |
Sportwissenschaft, Schwerpunkt Movement and Wellbeing | |||||
Master of Science | x | x | x | x | alle zugelassen (HV) |
U
Studienfach | SoSe 2017 | WiSe 2017/18 | SoSe 2018 | WiSe 2018/19 | SoSe 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenskommunikation | |||||
Master of Arts | x | VN:1,6(NRV4) Wz:3Sem(NRV4) | x | VN:1,5(NRV4) Wz:2Sem(NRV4) | x |
Erklärung der Abkürzungen
Die Angaben sind ohne Gewähr!
alle zugelassen
In diesem Semester bewarben sich nicht mehr Studieninteressierte für das Fach als Studienplätze zur Verfügung standen. Deswegen konnten alle Bewerber/innen, die sich fristgemäß beworben haben und die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen erfüllen, zugelassen werden und einen Studienplatz erhalten. Dies bedeutet nicht, dass das Studienfach zulassungsfrei ist. Die entsprechenden Bewerbungsfristen müssen eingehalten werden.
EP
Für die Zulassung ist eine bestandene Eignungsprüfung Voraussetzung.
frei
Das Fach war in diesem Semester im entsprechenden Studiengang nicht zulassungsbeschränkt. Deswegen konnten alle Bewerber/innen zugelassen werden und einen Studienplatz erhalten.
HV
Hauptverfahren
Los
Nach Abschluss des regulären Verfahrens freigebliebene Plätze wurden verlost.
NRV
Nachrückverfahren
VN
Verfahrensnote: Die Kriterien für das Auswahlverfahren werden für jeden Studiengang individuell festgelegt. Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt (z.B. Hochschulabschluss mit entsprechendem Fachbezug). Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, durch eine Vorauswahl die Teilnahme am Auswahlverfahren einzuschränken.
Die Kriterien der Auswahlverfahren finden Sie auf den jeweiligen Studiensteckbriefen.
Wz
Wartezeit: Semester (Halbjahre), die seit Erwerb des Bachelorabschlusses bis zum Studienbeginn vergangen sind. Semester, in denen Sie an einer inländischen Hochschule eingeschrieben waren, zählen allerdings nicht als Wartezeit.
x
Ein Studienbeginn war im betreffenden Semester nicht möglich, bzw. Studiengang wurde im betreffenden Semester (noch) nicht angeboten.