Die Auswahl für die Masterstudiengänge erfolgt anhand errechneter Verfahrensnoten. Es werden nur Anträge berücksichtigt, die die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen erfüllten.
Die Angaben zu den NC-Werten gelten für die Auswahlverfahren im ersten Fachsemester.
Zuletzt aktualisiert am: 11.05.2023
Stand: Das Nachrückverfahren für das SoSe 2023 wurde durchgeführt.
Ihren Bescheid finden Sie in JOGU-StINe unter Bewerbung/Registrierung > Dokumente > Meine Dokumente.
A
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 2,2 (NRV) WZ: 3 Sem (NRV) | VN: 1,9 (HV) WZ: 4 Sem (HV) | VN: 2,2 (NRV 1) WZ: 3 Sem (NRV 1) | VN: 2,25 (NRV 1) WZ: 2 WS (2,05) (NRV1) | alle zugelassen (NRV 2) | VN: 2,2 (HV) WZ: 1 Sem (2,5) (HV) |
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (NRV 1) | alle zugelassen (HV) | VN: 2,6 (HV) WZ: 3 Sem (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) |
B
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (NRV 1) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | VN: 1,8 (HV) WZ: 1 Sem (HV) | x | alle zugelassen (NRV 1) | x | VN: 1,8 (HV) WZ: 0 WS (1,8) (HV) |
D
Studienfach | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | x |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (Los) |
E
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (NRV 1) | x | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (Los) |
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (NRV 3) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinationaler Master (joint degree programme) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (Los) |
F
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | x | VN: 1,7 (HV) WZ: 2 Sem (HV) | x | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (Los) |
H
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | x | x | alle zugelassen (HV) | x | x |
I
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 1,9 (HV) WZ: 7 Sem (HV) | VN: 1,8 (HV) WZ: 7 Sem (1,9) + Dienst (HV) | VN: 2,0 (HV) WZ: 7 Sem (HV) | VN: 1,95 + 4 WS WZ: 7 Sem (2,5) | VN: 1,8 (HV) WZ: 5 WS (HV) | alle zugelassen (HV) |
K
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | x | x | alle zugelassen (HV) | x | x |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | x | VN: 2,1 (NRV 4) WZ: 1 Sem (NRV 4) | x | alle zugelassen (NRV 1) | x | alle zugelassen (Los) |
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (NRV1) | x | x |
M
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 2,1 (NRV1) WZ: 3 Sem (NRV1) | VN: 2,0 (NRV1) WZ: 2 Sem (NRV1) | VN: 2,4 (NRV 1) WZ: 3 Sem (NRV 1) | VN: 2,45 (NRV 1) WZ: 1 Sem (2,3) (NRV1) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (NRV1) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | x | VN: 1,7 (NRV 5) Wz: 1 Sem (NRV 5) | x | alle zugelassen (NRV3) | x | alle zugelassen (NRV 1) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts (MA) | x | VN: 1,7 (HV) WZ: 3 Sem (HV) | x | alle zugelassen (NRV 1) | x | alle zugelassen (NRV 1) |
WiSe 2019/20 | SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | VN: 2,1 (NRV2) WZ: 2 Sem (NRV1) | x | VN: 1,9 (NRV1) Wz: 3 Sem (NRV1) | x | alle zugelassen (NRV 1) | alle zugelassen (NRV 1) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | alle zugelassen (NRV 1) | x | alle zugelassen (NRV 1) | x | alle zugelassen (Los) |
N
WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (Los) |
P
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | Note: 2,1 (NRV 3) WZ: 2 Sem (NRV 3) | x | alle zugelassen (NRV 1) | VN: 2,1 (HV) WZ: 6 Sem (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science (M.Sc.) | x | VN: 1,4 (NRV6) WZ: 3 Sem (NRV6) | x | VN: 1,2 (NRV4) WZ: 4 Sem (HV) | x | VN: 1,7 (NRV2) WZ: 2 WS (NRV2) |
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | VN: 1,8 (NRV1) WZ: 3 Sem (NRV1) | x | alle zugelassen (NRV 2) | x | VN: 2,17 (NRV1) WZ: 1 Sem (1,92) (NRV1) |
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | Sose 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | x | VN: 1,4 (HV) WZ: 4 Sem (HV) | x | VN: 2,56 (NRV 1) WZ: 1 Sem (2,79) (NRV 1) | x | VN: 1,8 (NRV1) WZ: 2 Sem (1,75) (NRV1) |
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 1,3 (NRV 6) Wz: 4 Sem (NRV 6) | x | VN: 1,1 (NRV 4) WZ: 4 Sem (NRV 4) | VN: 1,99 + 0 WS + Dienst (HV) WZ: 1 Sem (2,26) (HV) | VN: 1,2 (NRV1) WZ: 4 WS (NRV1) | VN: 1,43 (HV) WZ: 2 Sem (1,58) (HV) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science (M.Sc.) | x | VN: 1,4 (NRV6) WZ: 3 Sem (NRV5) | x | VN: 1,2 (NRV 4) WZ: 3 Sem (NRV 3) | x | VN: 1,55 (HV) WZ: 2 WS (2,58) (HV) |
Q
WiSe 2022/23 | |
---|---|
Master of Science | alle zugelassen (HV) |
S
WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | VN: 2,4 (HV) WZ: 1 Sem (HV) | VN: 2,0 (HV) WZ: 1 Sem (HV) | alle zugelassen (NRV 1) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (Los) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (NRV 1) | x | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) | x | alle zugelassen (HV) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | VN: 2,3 (HV) WZ: 1 Sem | x | alle zugelassen (NRV1) | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) |
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Science | alle zugelassen (HV) | x | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (Los) | x | alle zugelassen (Los) |
U
SoSe 2020 | WiSe 2020/21 | SoSe 2021 | WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts | x | VN: 1,4 (NRV 3) WZ: 3 Sem (HV) | x | alle zugelassen (NRV4) | x | alle zugelassen (Los) |
Erklärung der Abkürzungen
Die Angaben sind ohne Gewähr!
alle zugelassen
In diesem Semester bewarben sich nicht mehr Studieninteressierte für das Fach als Studienplätze zur Verfügung standen. Deswegen konnten alle Bewerber/innen, die sich fristgemäß beworben haben und die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen erfüllen, zugelassen werden und einen Studienplatz erhalten. Dies bedeutet nicht, dass das Studienfach zulassungsfrei ist. Die entsprechenden Bewerbungsfristen müssen eingehalten werden.
EP
Für die Zulassung ist eine bestandene Eignungsprüfung Voraussetzung.
frei
Das Fach war in diesem Semester im entsprechenden Studiengang nicht zulassungsbeschränkt. Deswegen konnten alle Bewerber/innen zugelassen werden und einen Studienplatz erhalten.
HV
Hauptverfahren
Los
Nach Abschluss des regulären Verfahrens freigebliebene Plätze wurden verlost.
NRV
Nachrückverfahren
VN
Verfahrensnote: Die Kriterien für das Auswahlverfahren werden für jeden Studiengang individuell festgelegt. Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt (z.B. Hochschulabschluss mit entsprechendem Fachbezug). Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, durch eine Vorauswahl die Teilnahme am Auswahlverfahren einzuschränken.
Die Kriterien der Auswahlverfahren finden Sie auf den jeweiligen Studiensteckbriefen.
WZ
Wartezeit: Semester (Halbjahre), die seit Erwerb des Bachelorabschlusses bis zum Studienbeginn vergangen sind. Semester, in denen Sie an einer inländischen Hochschule eingeschrieben waren, zählen allerdings nicht als Wartezeit.
x
Ein Studienbeginn war im betreffenden Semester nicht möglich, bzw. Studiengang wurde im betreffenden Semester (noch) nicht angeboten.