Die NC-Werte und die Wartezeit für zulassungsbeschränkte Studiengänge Bachelor oder Staatsexamen im nationalen Verfahren finden Sie in der folgenden Tabelle. Alle Angaben ohne Gewähr!
Stand: 23.01.2026. Diese Seite befindet sich aktuell in Bearbeitung. Werte im DOSV können sich während der Koordinierungsphase täglich verändern.
| Abschluss | WiSe 2021/22 | WiSe 2022/23 | WiSe 2023/24 | WiSe 2024/25 | WiSe 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (Beifach) | Note: 2,3 (NRV1) Wz: 6 Sem (NRV1) | Note: 1,9 (NRV1) Wz: 7 Sem (NRV1) | Note: 1,5 (NRV1) Wz: 7 Sem (NRV1) | Note: 1,7 (NRV2) Wz: 5 Sem (NRV2) | Note: 1,6 (HV) Wz: 7 Sem (2,2) (HV) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | x | x | x | Note: 2,4 (HV) Wz: 3 Sem (2,8) | Note: 1,3 (HV) Wz: 7 Sem (2,3) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | alle zugelassen (NRV1) | Note: 1,9 (HV) Wz: 3 Sem (2,8) | Note: 2,2 (HV) WZ: 2 Sem (2,7) | Note: 2,5 (HV) Wz: 2 Sem (2,8) | Note: 1,6 (HV) Wz: 6 Sem (2,4) |
| Bachelor of Education (Lehramt) | Note: 2,2 (NRV 1) Wz: 3 Sem (NRV 1) | Note: 1,6 (NRV2) Wz: 3 Sem (2,5) | Note: 2,0 (HV) WZ: 2 Sem (2,7) | Note: 1,9 (HV) Wz: 3 Sem (2,3) | Note: 2,2 (HV) Wz: 3 Sem |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | Note: 1,6 (HV) Wz: 4 Sem (HV) | alle zugelassen (NRV2) | Note: 1,7 (HV) Wz: 2 Sem (2,2) +Dienst) | Note: 2,3 (HV) WZ: 1 Sem (2,5) | Note: 2,1 (HV) Wz: 3 Sem (3,1) | Note: 1,4 (HV) Wz: 7 Sem (2,3) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | Note: 2,4 (NRV) Wz: 2 Sem (NRV) | x | Note: 1,2 (HV) Wz: 2 Sem (1,6) | x | Note: 1,7 (HV) Wz: 4 Sem (3,0) |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | Note: 2,5 (HV) Wz: 1 Sem (HV) | Note: 2,6 (NRV1) Wz: 1 Sem (2,7) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe24/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Laws | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (Kernfach) | alle zugelassen (Los) | Note: 2,4 (NRV1) Wz: 2 Sem (+2,7) | alle zugelassen (HV) | Note: 2,6 (NRV1) Wz: 3 Sem | alle zugelassen (HV) |
| Bachelor of Arts (Beifach) | alle zugelassen (Los) | Note: 2,6 (HV) Wz: 1 Sem (2,8) | alle zugelassen (HV) | Note: 2,4 (NRV1) Wz: 3 Sem (2,6) | alle zugelassen (HV) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Education | Note: alle zugelassen (NRV2) Wz: 3 Sem (NRV1) | alle zugelassen (NRV2) | Note: 3,0 (HV) Wz: 1 (3,1) (HV) | alle zugelassen (HV) | Note: 2,6 (HV) Wz: 3 Sem (2,9) |
Auf hochschulstart.de finden Sie genaue Informationen, wie die Stiftung für Hochschulzulassung die Studienplätze in den Fächern Pharmazie, Medizin und Zahnmedizin (PMZ) vergibt. Dort können Sie auch die Werte der Auswahlgrenzen in den Quoten „Abiturbesten„, „Auswahlverfahren der Hochschule (AdH)“ und „Zusätzliche Eignungsquote (ZEQ)“ nachlesen.
Die Festlegung der Auswahlkriterien der JGU für die Quoten AdH und ZEQ können Sie hier einsehen.
Auf hochschulstart.de finden Sie genaue Informationen, wie die Stiftung für Hochschulzulassung die Studienplätze in den Fächern Pharmazie, Medizin und Zahnmedizin (PMZ) vergibt. Dort können Sie auch die Werte der Auswahlgrenzen in den Quoten „Abiturbesten„, „Auswahlverfahren der Hochschule (AdH)“ und „Zusätzliche Eignungsquote (ZEQ)“ nachlesen.
Die Festlegung der Auswahlkriterien der JGU für die Quoten AdH und ZEQ können Sie hier einsehen.
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (Kernfach) | Note: 2,3 (HV) Wz: 2 Sem (2,7) (HV) | Note: 2,3 (NRV1) Wz: 2 Sem (3,4) | Note: 2,7 (HV) Wz: 1 Sem (3,1) | Note: 2,3 (HV) Wz: 3 Sem (3,2) | Note: 2,5 (HV) Wz: 3 Sem (2,9) |
| Bachelor of Arts (Beifach) | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | Note: 2,4 (HV) Wz: 2 Sem (2,6) | Note: 2,0 (HV) Wz: 4 Sem (3,0) | Note: 2,3 (HV) Wz: 3 Sem (2,5) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | Note: 1,2 (NRV1) Wz: 7 Sem (NRV1) | Note: 1,0 (HV) Wz: 7 Sem (2,1) | Note: 1,1 (HV) WZ: 7 Sem (2,0) | Note: 1,2 Wz: 7 Sem (3,0) | Note: 1,0 + 1 Sem + Los Wz: 7 Sem (1,3) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (Kernfach) | alle zugelassen (NRV1) | Note: 2,2 (NRV1) Wz: 2 Sem (2,9) | Note: 2,7 (HV) WZ: 1 Sem (3,1) | Note: 2,4 (NRV1) Wz: 3 Sem (2,9) | Note: 2,7 (HV) Wz: 3 Sem (3,4) |
| Bachelor of Arts (Beifach) | Note: 2,3 (HV) Wz: 4 Sem (HV) | Note: 2,7 (NRV1) Wz: 1 Sem | alle zugelassen (HV) | Note: 2,4 (NRV1) Wz: 3 Sem (2,6) | Note: 2,7 (HV) Wz: 2 Sem (2,9) |
| Abschluss | SoSe2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Staatsexamen | alle zugelassen (Los) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) | Note: 1,6 (HV) Wz: 6 Sem (2,8) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Education (Lehramt) | Note: 3,6 (NRV1) Wz: 2 Sem (NRV1) | Note: 2,4 (HV) WZ: 1 Sem (2,9) | Note: 2,6 (HV) WZ: 3 Sem (3,3) | Note: 2,6 (NRV1) Wz: 3 Sem (3,1) | alle zugelassen (HV) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (Kernfach) | x | x | frei | frei | frei |
| Bachelor of Arts (Beifach) | alle zugelassen (NRV2) | Note: 2,6 (NRV1) Wz: 1 Sem (3,0) | alle zugelassen (HV) | frei | frei |
| Abschluss | WiSe 2023/24 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (Beifach) | Note: 2,3 (HV) Wz: 3 Sem (HV) | Note: 2,2 (HV) Wz: 2 Sem (2,7) | alle zugelassen | Note: 2,1 (HV) Wz: 4 Sem (3,0) | Note: 2,2 (HV) Wz: 4 Sem (2,8) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | x | x | x | alle zugelassen (HV) | Note: 2,3 (HV) Wz: 7 Sem |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | alle zugelassen (HV) | Note: 2,8 (HV) | Note: 2,9 (HV) WZ: 2 Sem (3,3) | alle zugelassen (HV) | alle zugelassen (HV) |
| Abschluss | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | Note: 3,0 (NRV1) Wz: 2 Sem (NRV1) | Note: 2,9 (HV) Wz: 1 Sem | Note: 1,2 (HV) WZ: 7 Sem (2,2) | Note: 2,5 (HV) Wz: 2 Sem (2,6) | x |
| Bachelor of Arts (Beifach) | Note: 2,4 (HV) Wz: 2 Sem (2,7) (HV) | Note: 1,9 (NRV2) Wz: 3 Sem (2,6) (NRV2) | alle zugelassen (HV) | Note: 2,4 (NRV1) Wz: 4 Sem (2,7) | alle zugelassen (HV) |
Auf hochschulstart.de finden Sie genaue Informationen, wie die Stiftung für Hochschulzulassung die Studienplätze in den Fächern Pharmazie, Medizin und Zahnmedizin (PMZ) vergibt. Dort können Sie auch die Werte der Auswahlgrenzen in den Quoten „Abiturbesten„, „Auswahlverfahren der Hochschule (AdH)“ und „Zusätzliche Eignungsquote (ZEQ)“ nachlesen.
Die Festlegung der Auswahlkriterien der JGU für die Quoten AdH und ZEQ können Sie hier einsehen.
| Abschluss | SoSe 2022 | WiSe 2022/23 | SoSe 2023 | WiSe 2023/24 | WiSe 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (Beifach) | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen (Los) | frei |
Bei Fragen zum Auswahlverfahren wenden Sie sich an: