Es stehen 5 % der Studienplätze für ausländische Studienbewerber*innen mit ausländischen Zeugnissen zur Verfügung. Deswegen wird ein besonderes Auswahlverfahren durchgeführt, das sich in der Regel nach der Note der Hochschulzugangsberechtigung (Numerus clausus = NC) richtet.
Dabei wird eine Rangfolge der Bewerber*innen nach der Note des Schulabschlusses gebildet, ggf. kann sich diese Note in Verbindung mit einer Feststellungsprüfung am Studienkolleg oder mit der Note des TestAS verändern.
Die NC-Werte für dieses Auswahlverfahren finden Sie in der folgenden Tabelle.
Stand: 23.03.2026
Die Seite befindet sich aktuell in Bearbeitung. Alle Angaben ohne Gewähr!
Sie sind nationaler Bewerber? Dann finden Sie die passenden NC-Werte hier.
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (B.A.) – Beifach 1. FS | alle | — | alle (HV) | — | alle (HV) | — |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (B.Sc.) 1. FS | / | / | / | / | 2,1 (NRV1) | 1,1 (NRV1) |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (B.Sc.) 1. FS | alle | alle (HV) | alle (NRV1) | 1,8 (NRV) | alle (NRV1) | 2,4 (HV) |
| Bachelor of Education (B.Ed.) 1. FS | 0 | 0 | 0 | alle | 0 | 0 |
| Bachelor of Science (B.Sc.) | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FS | alle | 1,0 (2. Wahl) (HV) | 1,6 (HV) | 2,1 (NRV) | 1,8 (HV) | 1,3 (HV) |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (B.Sc.) 1. FS | 0,8 | — | 1,2 (HV) | — | 1,1 (nicht alle) | — |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (B.Sc.) 1. FS | alle | frei | alle (NRV1) | alle (HV) | alle (HV) | 1,7 (HV) |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (B.A.) – Kernfach 1. FS | alle | alle (HV) | alle (HV) | alle (HV) | alle (HV) | alle (HV) |
| Bachelor of Arts (B.A.) – Beifach 1. FS | alle | 0 | alle (HV) | alle (HV) | alle (HV) | 0 |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Education (B.Ed.) 1. FS | 0 | 0 | alle | 0 | alle | 0 |
| Studiengang Staatsexamen | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FS | 0,7* (nicht alle) | 0,7* (nicht alle) (NRV) | 0,7* (nicht alle) (NRV5) | 0,6* (nicht alle) (HV) | 0,6* (nicht alle) (NRV3) | 0,7* (nicht alle) (NRV2) |
| 2. FS | — | — | — | — | ||
| 3. FS | — | — | — | — | ||
| 4. FS | — | — | — | — | ||
| 5. FS = 1. Klin. S | — | — | — | — | ||
| 6. FS = 2. Klin. S | — | — | — | 0 | ||
| 7. FS = 3. Klin. S | — | — | 0 | 0 | ||
| 8. FS = 4. Klin. S | — | — | 0 | 0 | ||
| 9. FS = 5. Klin. S | — | — | 0 | 0 | ||
| 10. FS = 6. Klin. S | — | — | — | — |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staatsexamen 1. FS | / | / | / | 1,6 (HV) | 0,8* (nicht alle) (HV) | 0,6* (nicht alle) (HV) |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (B.A.) – Beifach 1. FS | alle | alle (HV) | zulassungsfrei | zulassungsfrei | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
| Studiengang Staatsexamen | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FS | 1,2 | 1,6 (NRV) | 1,1 (nicht alle) (NRV1) | 1,2* (nicht alle) (NRV) | 0,9* (nicht alle) (HV) | 1,1 (nicht alle) (NRV 1) |
| 2. FS | alle | — | alle | — | ||
| 3. FS | alle | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. FS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. FS | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 6. FS | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 7. FS | — | 0 | alle | 0 | ||
| 8. FS | 0 | 0 | alle | alle |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (B.A.) – Kernfach 1. FS | alle | 1,6 (nicht alle) (HV) | 2,1 (HV) | 1,2 (HV) | 2,3 (HV) | 1,5 (HV) |
| Bachelor of Arts (B.A.) – Beifach 1. FS | 0 | 0 | 0 | alle (HV) | alle (HV) | 0 |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (B.Sc.) 1. FS | alle | alle (NRV) | 2,2 (NRV1) | alle | 2,9 (NRV1) | 1,3 (NRV 1) |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (B.A.) – Kernfach 1. FS | alle | 0 | alle | alle | alle (HV) | |
| Bachelor of Arts (B.A.) – Beifach 1. FS | alle | 0 | alle | alle | alle | alle (Prio 1) (HV) |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Laws (LL.B.) 1. FS | 0 | alle (HV) | 0 | 0 | alle (HV) | alle (HV) |
| Studiengang | SoSe 2023 | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staatsexamen 1. FS | alle | alle | alle (HV) | alle (HV) | 0 (HV) | alle (HV) | alle (NRV 1) |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Education (B.Ed.) 1. FS | 0 | 0 | alle (HV) | alle (HV) | alle (HV) | 0 |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (B.A.) – Beifach 1. FS | 0 | 0 | 0 | alle (HV) | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (B.A.) – Beifach 1. FS | 0 | 0 | 0 | 0 | alle (HV) | 0 |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (B.Sc.) | / | / | / | / | / | alle (Prio 1) (HV) |
| Studiengang | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (B.Sc.) 1. FS | alle | 0 | 0 | alle (HV) | 2,5 (HV) |
| Studiengang | SoSe 2023 | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (B.Sc.) Kernfach 1. FS | alle | alle | alle (NRV) | alle (HV) | Keine Plätze | 2,0 (NRV1) | — |
| Bachelor of Science (B.Sc.) Beifach 1. FS | 1,7 | alle | 0 | alle (HV) | alle (HV) | alle (HV) | alle (Prio 1) (HV) |
| Studiengang Staatsexamen | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2024/25 | SoSe 2025 | WiSe 2025/26 | SoSe 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FS | 0,7* (nicht alle) | 0,9* (NRV) | 0,7* (nicht alle)(NRV1) | 0,4* (HV) | 0,4* (nicht alle) | 0,6* (nicht alle) (NRV 2) |
| 2. FS | alle | — | — | — | — | |
| 3. FS | — | — | — | 0 | — | |
| 4. FS | — | — | 0 | — | — | |
| 5. FS | — | 0 | 0 | — | — | |
| 6. FS = 1. Klin. S | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7. FS = 2. Klin. S | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8. FS = 3. Klin. S | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9. FS = 4. Klin. S | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10. FS = 5. Klin. S | — | 0 | 0 | 0 | — |
Bei Fragen zum Auswahlverfahren wenden Sie sich an: